Стоимость покупки Дачи с земельным участком в поселке «Дачи у реки» зависит от размера выбранных Вами Дома и Участка.
В таблице ниже указаны цены, которые включают в себя:
|
Спецпредложение - участки № 26, 39, 40, 109 с Домом "Веля" 2 350 000 рублей
|
||||||||
| № | Проект дома | Этажность | Размер дома, кв.м. | |||||
Дом из профилированного бруса | Дом по каркасной технологии | |||||||
| 1 | Веля | 1 | 85,2 | 2 550 000 | 2 740 000 | |||
| 2 | Якоть | 1 | 92,16 | 2 600 000 | 2 830 000 | |||
| 3 | Кола | 2 | 94 | 2 560 000 | 2 850 000 | |||
| 4 | Шухорма | 2 | 115,6 | 2 780 000 | 3 130 000 | |||
| 5 | Сямозеро | 2 | 132 | 2 070 000 | 3 510 000 | |||
| 6 | Хотча | 2 | 138,75 | 3 000 000 | 3 343 000 | |||
| 7 | Ладва | 2 | 144,78 | 3 065 000 | 3 430 000 | |||
| 8 | Дубна 1 | 1 | 146,7 | 3 087 000 | 3 530 000 | |||
| 9 | Салми | 2 | 151 | 3 130 000 | 3 560 000 | |||
| 10 | Шибахта | 2 | 157,7 | 3 197 000 | 3 675 000 | |||
| 11 | Узерка | 2 | 160,56 | 3 225 000 | 3 710 000 | |||
| 12 | Вита | 2 | 166 | 3 280 000 | 3 780 000 | |||
| 13 | Онего | 2 | 181 | 3 430 000 | 3 975 000 | |||
| 14 | Дубна 2 | 2 | 192,05 | 3 540 000 | 4 120 000 | |||
| 15 | Ангозеро | 2 | 213,9 | 3 760 000 | 4 390 000 | |||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
(c 9.00 до 20.00)
|
Copyright © 2009-2012«Дачники»
|
||||||