| Партнёром нашего проекта по ипотечному кредитованию выступает Сбербанк России. Основные параметры ипотечного кредита, который вы при необходимости можете взять в Сбербанке, указаны в таблице:
| ![]() |
Если Вы решили взять ипотечный кредит, то минимальная сумма первоначального взноса (15%) составит:
| № | Проект дома | Этажность | Размер дома, кв.м. | Размер первоначального взноса при ИПОТЕКЕ | ||||
10 | 13 | 15 | 18 | 19,5 | ||||
| 1 | Веля | 1 | 85,20 | 346 500 | 389 250 | 417 750 | 460 500 | 481 875 |
| 2 | Якоть | 1 | 92,16 | 360 750 | 403 500 | 432 000 | 474 750 | 496 125 |
| 3 | Кола | 2 | 94,00 | 364 200 | 406 950 | 435 450 | 478 200 | 499 575 |
| 4 | Шухорма | 2 | 115,60 | 403 080 | 445 830 | 474 330 | 517 080 | 538 455 |
| 5 | Сямозеро | 2 | 132,00 | 416 220 | 458 970 | 487 470 | 530 220 | 551 595 |
| 6 | Хотча | 2 | 138,75 | 447 240 | 489 990 | 518 490 | 561 240 | 582 615 |
| 7 | Ладва | 2 | 144,78 | 445 500 | 488 250 | 516 750 | 559 500 | 580 875 |
| 8 | Дубна 1 | 1 | 146,70 | 436 857 | 479 607 | 508 107 | 550 857 | 572 232 |
| 9 | Салми | 2 | 151,00 | 444 210 | 486 960 | 515 460 | 558 210 | 579 585 |
| 10 | Шибахта | 2 | 157,70 | 452 667 | 495 417 | 523 917 | 566 667 | 588 042 |
| 11 | Узерка | 2 | 160,56 | 456 808 | 499 558 | 528 058 | 570 808 | 592 183 |
| 12 | Вита | 2 | 166,00 | 465 360 | 508 110 | 536 610 | 579 360 | 600 735 |
| 13 | Онего | 2 | 181,00 | 485 852 | 528 602 | 557 102 | 599 852 | 621 227 |
| 14 | Дубна 2 | 2 | 192,05 | 516 929 | 559 679 | 588 179 | 630 929 | 652 304 |
| 15 | Ангозеро | 2 | 213,90 | 516 993 | 559 743 | 588 243 | 630 993 | 652 368 |
|
|
|||||||
|
|||||||
|
(c 9.00 до 20.00)
|
Copyright © 2009-2012«Дачники»
|
||||||